Material: Aço inoxidável AISI 316L
Temperatura de utilização: -80°C a 538°C
REF | Comprimento (mm) | Largura (mm) | ø máx da amarração (mm) | Tensão mínima de ruptura Kgf | Tensão mínima de ruptura Lbs | Tensão mínima de ruptura N | Compre Online |
FA0127 | 127 | 4,6 | 25 | 110 | 242 | 1078 | |
FA0201 | 201 | 4,6 | 50 | 110 | 242 | 1078 | |
FA0259 | 259 | 4,6 | 69 | 110 | 242 | 1078 | |
FA0362 | 362 | 4,6 | 102 | 110 | 242 | 1078 | |
FA0521 | 521 | 4,6 | 152 | 110 | 242 | 1078 | |
FA0681 | 681 | 4,6 | 203 | 110 | 242 | 1078 | |
FA0838 | 838 | 4,6 | 254 | 110 | 242 | 1078 | |
FA0998 | 998 | 4,6 | 304 | 110 | 242 | 1078 | |
FA1156 | 1156 | 4,6 | 355 | 110 | 242 | 1078 | |
FA1205 | 1205 | 4,6 | 370 | 110 | 242 | 1078 | |
FAL0201 | 201 | 7,9 | 50 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL0259 | 259 | 7,9 | 69 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL0362 | 362 | 7,9 | 102 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL0521 | 521 | 7,9 | 152 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL0681 | 681 | 7,9 | 203 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL0838 | 838 | 7,9 | 254 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL0998 | 998 | 7,9 | 304 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL1156 | 1156 | 7,9 | 355 | 230 | 506 | 2254 | |
FAL1205 | 1205 | 7,9 | 370 | 230 | 506 | 2254 | |
FALL0434 | 434 | 12,7 | 122 | 325 | 715 | 3185 | |
FALL0594 | 594 | 12,7 | 173 | 325 | 715 | 3185 | |
FALL0754 | 754 | 12,7 | 224 | 325 | 715 | 3185 | |
FALL0912 | 912 | 12,7 | 275 | 325 | 715 | 3185 | |
FALL1072 | 1072 | 12,7 | 325 | 325 | 715 | 3185 | |
FALL1205 | 1205 | 12,7 | 370 | 325 | 715 | 3185 |
Fabricamos Just in time qualquer comprimento ajustado ao seu projeto.